Aunque la temporada 2012-2013 ya es historia, la empresa brasileña Pluri Consultoria ha elaborado un interesante ranking en el que se recogen los 20 campeonatos que más publico han atraído.
Sin público, el fútbol no tendría sentido. Por eso, la empresa brasileña Pluri Consultoria se ha tomado la molestia de realizar un ranking en el que figuran los 20 campeonatos que más público han atraído durante la campaña 2012-2013.
Los datos globales reflejan que esta veintena de ligas han acumulado un total de 117,1 millones de espectadores, cifra que supone un avance de 0,5 por ciento respecto al curso anterior. Alemanía se mantiene al frente de la clasificación, aunque los datos demuestran que la Bundesliga ha perdido un 5 por ciento de afluencia con respecto a la temporada pasada (ha pasado de casi 45.100 espectadores por partido a 42.646).
El campeonato germano también encabeza el porcentaje de ocupación por estadio, aunque en este caso comparte el primer puesto con la Premier League (ambas alcanzan el 95 por ciento). España, que aparece en tercer lugar en el total de espectadores, cae hasta la quinta plaza en este apartado.
‘Top 20’ campeonatos con mayor media de público en el curso 2012-2013
1- Alemania (Bundesliga): 42.646 espectadores por partido (media de ocupación: 95%)
2- Inglaterra (Premier League): 35.921 (95%)
3- España (Primera División): 28.616 (83%)
4- México (Liga MX Apertura): 24.245 (53%)
5- Italia (Serie A): 23.053 (62%)
6- Holanda (Eredivisie): 19.737 (90%)
7- Francia (Ligue 1): 19.191 (68%)
8- EE.UU. (Major League Soccer): 18.845 (91%)
9- China (Chinese Super League): 18.740 (44%)
10- Inglaterra (Championship- Segunda División): 17.660 (67%)
11- Argentina (Torneo Inicial/Final): 17.548 (47%)
12- Alemania (2.Bundesliga): 17.271 (70%)
13-Japón (J. League Division 1): 16.434 (60%)
14- Turquia (Süper Lig): 14.215 (49%)
15- Rusia (Premier Liga): 13.096 (63%)
16- Ucrania (Premier Liga): 13.005 (53%)
17- Australia (A-League): 12.990 (32%)
18- Brasil (Campeonato Brasileiro): 12.971 (38%)
19- Suiza (Raiffeisen Super League): 12.060 (58%)
20- Bélgica (Jupiler Pro League): 11.934 (64%)
Fuente: Pasión Libertadores